Presidente Luis Carlos Gomes avalia resultados da eleição no Rio de Janeiro
No domingo, dia 29 de novembro, a população da capital do Rio de Janeiro irá às urnas para o segundo turno da eleição para prefeito. Marcelo Crivella (Republicanos), que obteve mais de meio milhão de votos, disputará com Eduardo Paes (DEM) a vaga. O Republicanos Rio de Janeiro elegeu prefeitos em 5 municípios: Alexandre Martins (Búzios), Paulo Sérgio Cyrillo (Bom Jesus do Itabapoana), Mário Esteves (Barra do Piraí- reeleito), Johnny Maycon (Nova Friburgo) e Leandro Peixe (Rio Bonito).
O partido teve um crescimento acima de 40%. Elegeu 76 vereadores, em 53 municípios. Também farão parte do time, 3 vice-prefeitos: Christiano Alvernaz (Angra dos Reis), Miguel Pereira (Búzios) e Mario dos Santos (Nova Friburgo). Na capital, a sigla garantiu sete assentos, os reeleitos são Carlos Bolsonaro, 2º vereador mais votado em 2020 (71.000 votos), Tânia Bastos (19.027 votos), Inaldo Silva (21.885 votos), João Mendes de Jesus (20.811votos), Zico (13.964 votos), o ex-vereador, Ulisses Marins (14.660) e o estreante Celso Costa (10.523 ).
Com o crescimento, o partido terá maior representatividade na Câmara Municipal. Em 2017, eram apenas 3 vereadores, hoje a sigla está competitiva, no mesmo patamar de importantes partidos.
“O Republicanos teve um acréscimo importante: de 3 saltamos para 7 vereadores. Elegemos o Ulisses e o Celso com votação significativa. Com 7 vereadores podemos fazer indicações, fazer composições, o que facilita o trabalho político”, explica o presidente estadual Luis Carlos Gomes.
A vice-presidente da Câmara, vereadora Tânia Bastos destacou que o fortalecimento do partido, viabilizará as ações dos vereadores: “Hoje temos o respeito da sociedade e da Câmara, vamos conquistar muito mais para o nosso município. O presidente Luis está de parabéns, acertou em seu projeto. Tivemos uma eleição muito difícil, o número de abstenção foi muito grande. O partido hoje tem nome de vereadores que lutarão, serão destaque nas conquistas para o município. Parabenizo todos que concorreram pelo Republicanos”, ressaltou a vereadora.
Garra e trabalho no segundo turno
Para o presidente estadual Luis Carlos, o resultado faz parte de um planejamento idealizado com a executiva do partido há 1 ano e meio, quando assumiu a presidência da sigla no estado. “Foi um desafio desenhar uma estratégia em que as pessoas acreditassem, que era possível alcançarmos bons resultados. Era um cenário de muito descrédito, principalmente nos municípios, onde é necessário atenção, trabalho e vontade política. Construímos uma nominata, crendo no empenho e garra de cada um. Aproveito para parabenizar a cada candidato(a), independente do resultado vocês foram às ruas e conquistaram eleitores, isso vale muito”, destacou.
Sobre o segundo turno , no dia 29 de novembro, ele conclama todos os que foram candidatos, os eleitos e militância para que continuem o trabalho para conquista de votos:
“Juntos alcançaremos a vitória nas urnas. Crivella será o prefeito do Rio com a ajuda de cada um de nós. Ele merece a chance de representar a população e realizar o projeto de retomada do crescimento do Estado. O primeiro mandato, Crivella pagou dívidas, herança deixada pela antiga gestão. Nosso objetivo é unânime, precisamos fortalecer a nossa força de trabalho. A responsabilidade para que o município do Rio de janeiro não volte para mãos do grupo de Eduardo Paes está em nossas mãos. Confiamos em cada um de vocês.Vamos multiplicar os nossos votos”, disse o presidente Luis.
Conheça os vereadores eleitos pelo Republicanos
QUANT. | MUNICÍPIO | VEREADOR | VOTOS |
1 | ARARUAMA | SÉRGIO MURILO | 876 |
2 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | RAFAEL AGUIAR | 1.277 |
3 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | VICTOR SANTOS | 443 |
4 | ARRAIAL DO CABO | AYRON FREIXO | 1.075 |
5 | ARRAIAL DO CABO | GALECO | 967 |
6 | BARRA DO PIRAI | PEDRINHO ADL | 1.293 |
7 | BARRA DO PIRAI | JULIANO DA PADARIA | 835 |
8 | BARRA MANSA | GUSTAVO GOMES | 1.162 |
9 | BELFORD ROXO | MARCELO IRINEU | 3.266 |
10 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | LUCIARA AMIL | 310 |
11 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | ANDERSON DE MATOS | 4.905 |
12 | CABO FRIO | LUIZ GERALDO | 2.038 |
13 | CABO FRIO | ALEXANDRA CODEÇO | 1.760 |
14 | CABO FRIO | ADEIR NOVAES | 1.740 |
15 | CACHOEIRAS DE MACACU | ALEXANDRE DIDICO | 536 |
16 | CARAPEBUS | PATRICK CARVALHO | 249 |
17 | CORDEIRO | THIAGO ROMITO BON | 442 |
18 | DUQUE DE CAXIAS | EDUARDO ANDERSON | 5.080 |
19 | DUQUE DE CAXIAS | AQUICILEY FILHO ADÃO DO CAMPO | 4.106 |
20 | DUQUE DE CAXIAS | LEIDE | 3.723 |
21 | DUAS BARRAS | FRED | 358 |
22 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | MOISES ROCHA | 265 |
23 | GUAPIMIRIM | NEI DA CESTA BASICA | 913 |
24 | ITABORAÍ | ELBER CORREA | 4.424 |
25 | ITAGUAI | VINICIUS ALVES | 892 |
26 | MACAÉ | LUIZ MATTOS | 1.873 |
27 | MAGÉ | PARÁ DE MAUÁ | 1.736 |
28 | MANGARATIBA | DR MAIR | 745 |
29 | MANGARATIBA | ALESSANDRO PORTUGAL | 621 |
30 | MANGARATIBA | JOÃO FELIPPE | 457 |
31 | MARICÁ | RICARDINHO NETUNO | 1.647 |
32 | MENDES | TIAGO DO POSTO | 522 |
33 | MENDES | ENEAS | 455 |
34 | MIGUEL PEREIRA | SINHO VENANCIO | 593 |
35 | MIGUEL PEREIRA | KIKI FAMILIA | 535 |
36 | MIRACEMA | GENESSI RODRIGUES | 470 |
37 | MIRACEMA | MARCELÃO | 376 |
38 | NILOPÓLIS | ANDERSON CAMPOS | 1.486 |
39 | NOVA FRIBURGO | MARCINHO | 1.464 |
40 | NOVA IGUAÇU | CLAUDIO HAJA LUZ | 7.654 |
41 | PARAIBA DO SUL | ANDRÉ SALGUEIRO | 489 |
42 | PARAIBA DO SUL | SILVESTRE | 446 |
43 | PETRÓPOLIS | JORNALISTA EDUARDO DO BLOG | 2.776 |
44 | PINHEIRAL | CARDOSO GUGU | 307 |
45 | PIRAÍ | XANDECO | 296 |
46 | QUEIMADO | ANA LUZ | 844 |
47 | QUISSAMÃ | FABINHO MECÂNICO | 486 |
48 | QUISSAMÃ | MAZINHO BATISTA | 425 |
49 | RESENDE | MARCIA LIMA | 569 |
50 | RIO BONITO | DUDU | 352 |
51 | RIO CLARO | ADILSON PEREIRA | 521 |
52 | RIO CLARO | NERZO | 316 |
53 | RIO CLARO | JOIRJÃO DO FÓRUM | 349 |
54 | RIO DAS OSTRAS | ROGÉRIO SILVA | 849 |
55 | RIO DE JANEIRO | CARLOS BOLSONARO | 71.000 |
56 | RIO DE JANEIRO | INALDO SILVA | 21.885 |
57 | RIO DE JANEIRO | JOÃO MENDES | 20.811 |
58 | RIO DE JANEIRO | TÂNIA BASTOS | 19.027 |
59 | RIO DE JANEIRO | ULISSES MARINS | 14.660 |
60 | RIO DE JANEIRO | ZICO | 13.964 |
61 | RIO DE JANEIRO | CELSO COSTA | 10.523 |
62 | SANTA MARIA MADALENA | JAYME RIZETO | 276 |
63 | SÃO FIDELIS | JHON EFINHO | 557 |
64 | SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA | FLOR DE GUAXINDIBA | 887 |
65 | SÃO GONÇALO | CLAUDINEI SIQUEIRA | 6.432 |
66 | SÃO GONÇALO | NATAN | 2.289 |
67 | SÃO JOAO DE MERITI | ALLAN CRUZ | 3.556 |
68 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | FERNANDO MISTURA | 931 |
69 | SEROPÉDICA | WAGUINHO DO EMILIANO | 579 |
70 | SAQUAREMA | AMARILDO ORELHA | 1.171 |
71 | TANGUÁ | WALDEMIR GOMES | 357 |
72 | TERESÓPOLIS | LUCIANO SANTOS | 972 |
73 | TRES RIOS | JAQUELINE COSTA | 521 |
74 | VASSOURAS | BRINO SALLES | 783 |
75 | VASSOURAS | VICTOR SETARO | 542 |
76 | VOLTA REDONDA | PASTOR WASHINGTON | 1.533 |
Por Republicanos RJ